Projets en cours pour la France
| Matériel | Type | Département |
|---|---|---|
| ThermoCycle® WRG 450 | Immeuble d’habitation 5 logements | 73 |
| ThermoCycle® WRG 355 | Maison passive | 06 |
| ThermoCycle® WRG 640 | Immeuble d’habitation 29 logements | 94 |
| ThermoCycle® WRG 450 | Crèche | 40 |
| ThermoCycle® WRG 640 | Buanderie industrielle | 73 |
Principales références européennes
| Matériel installé | Type | Lieu |
|---|---|---|
| ThermoCycle® WRG 640 | Résidence étudiante | Vienne (Autriche) |
| ThermoCycle® WRG 640 | Résidence étudiante | Vienne (Autriche) |
| ThermoCycle® WRG 640 | Résidence étudiante | Vienne (Autriche) |
| ThermoCycle® WRG 355 | Maison individuelle | Münchenwiler (Suisse) |
| ThermoCycle® WRG 640 | Résidence étudiante 15 chambres Système combiné avec recyclage des eaux grises | Fribourg (Allemagne) |
| ThermoCycle® WRG 640 | Hôtel 80 chambres | Stuttgart (Allemagne) |
| ThermoCycle® WRG 355 | Maison individuelle | Hüttenberg (Allemagne) |
| ThermoCycle® WRG 355 | Maison individuelle | Leutkirch (Allemagne) |
| ThermoCycle® WRG 450 | Immeuble d’habitation 15 logements | Berlin (Allemagne) |
| ThermoCycle® WRG 355 | Hotel Centre de conférence | Markt Hartmannsdorf (Autriche) |
| 2 x ThermoCycle® WRG 640 | Piscine publique | Dorbirn (Autriche) |
| ThermoCycle® WRG 640 + ThermoCycle® WRG 450 | Camping 160 emplacements | Nenzing (Autriche) |
| ThermoCycle® WRG 450 | Camping 100 emplacements | Gaschurn (Autriche) |
| ThermoCycle® WRG 355 | Maison individuelle | Vandans (Autriche) |
